-
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
2009.02.04 Wednesday
Posted by スポンサードリンク * - * -
お金に悩まされるのはもう勘弁!本当の自分を取り戻しませんか!

| 限度額 | 金利 |
|---|---|
| 100万円未満 | 18.0 |
| 100万円以上150万円未満 | 15.0 |
| 150万円以上200万円未満 | 12.0 |
| 200万円以上250万円未満 | 10.0 |
| 借り入れ | 金利 |
|---|---|
| 1万円以上100万円未満 | 7.00%〜18.00% |
| 100万円以上500万円以内 | 7.00%〜15.00% |
| 借り入れ額 | 最低返済金額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 3千円以上 |
| 10万円超20万円以下 | 6千円以上 |
| 20万円超30万円以下 | 9千円以上 |
| 30万円超40万円以下 | 1万2千円以上 |
| 40万円超50万円以下 | 1万5千円以上 |
| 50万円超100万円以下 | 2万円以上 |
| 100万円超150万円以下 | 3万円以上 |
| 150万円超200万円以下 | 4万円以上 |
| 200万円超250万円以下 | 5万円以上 |
| 250万円超300万円以下 | 6万円以上 |
| 250万円超300万円以下 | 5万円以上 |
| 300万円超350万円以下 | 7万円以上 |
| 350万円超400万円以下 | 8万円以上 |
| 350万円超400万円以下 | 8万円以上 |
| 400万円超450万円以下 | 9万円以上 |
| 450万円超500万円以下 | 10万円以上 |




